Sistem Informasi Desa Banteran
| BIDANG | : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |
| SUB BIDANG | : PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KANTOR DESA |
| KEGIATAN | : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DESA |
| VOLUME | : 1 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 25.000.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 28 HARI |
| PELAKSANA KEGIATAN | : TAMAT SAHUDIN |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
