Sistem Informasi Desa Banteran
| BIDANG | : PEMBANGUNAN DESA |
| SUB BIDANG | : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| KEGIATAN | : PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENGERASAN JALAN PEMUKIMAN |
| VOLUME | : P : 197,70m, L : 1m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 25.000.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : MEI 2025 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : TEGUH SATYO P |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
